Results of the
Regional Youth Tournament
November 2-3, 2002
| Youth 14 Foil | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Yevgeni Shmurak | Kansas City Fencing Center | E02 |
| 2 | Calvin Ruieshewski | Fencing 2000 | |
| 3 | Andrew Gardner | Kansas City Fencing Center | |
| 3 | Aieda Abdikulova | Fencing 2000 | |
| 5 | Hector Ketley | Fencing 2000 | |
| 6 | Bill Stueben | Fencing 2000 | |
| 7 | Jonathan Canel | Fencing 2000 | |
| 8 | Bradley Spahn | Oak Brook | |
| 9 | Chelsea Stevenson | Unattached | |
| 10 | Nicolas Richards | Salleamazoo | |
| Youth 12 Foil | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Yevegeni Shmurak | Kansas City Fencing Center | |
| 2 | Bill Meyer | Kansas City Fencing Center | |
| 3 | Daniel Toyofa | Kansas City Fencing Center | |
| 3 | Aieda Abdikulova | Fencing 2000 | |
| 5 | Hector Ketley | Fencing 2000 | |
| 6 | Kian Ameli | Salle du Nord | |
| 7 | Frank Biebel | Caliburn | |
| 8 | Bill Stueben | Fencing 2000 | |
| 9 | Nik-Nik Ameli | Salle du Nord | |
| 10 | Chelsea Stevenson | Unattached | |
| 11 | Nicolas Richards | Salleamazoo | |
| Youth 10 Foil | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Bill Meyer | Kansas City Fencing Center | |
| 2 | Nik-Nik Ameli | Salle du Nord | |
| Youth 14 Epee | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Grace Wu | Northwest Fencing | E02 |
| 2 | Kian Ameli | Salle du Nord | |
| 3 | Hanna Owisany | Fencing 2000 | |
| 3 | Conner Gettings | Fencing 2000 | |
| 5 | Gina Dekeersmaecker | Fencing 2000 | |
| 6 | Tim Wetzel | Fencing 2000 | |
| 7 | Kourtney Liscinski | Fencing 2000 | |
| 8 | Kendal Ruieswski | Fencing 2000 | |
| Youth 12 Epee | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Kian Ameli | Salle du Nord | E02 |
| 2 | Daniel Tafoya | Kansas City Fencing Center | |
| 3 | Tim Wetzel | Fencing 2000 | |
| 3 | Nik-Nik Ameli | Salle du Nord | |
| 5 | Kourtney Liscinski | Fencing 2000 | |
| 6 | Kendal Ruieshewski | Fencing 2000 | |
| Youth 10 Epee | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Nik-Nik Ameli | Salle du Nord | |
| Youth 14 Sabre | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Eliza Stone | Fencing 2000 | |
| 2 | Alex Buell | Caliburn | |
| 3 | Dominika Franseszkowic | EFC | |
| 3 | Alison Miller | Fencing 2000 | |
| 5 | Wolfgang Rofert | Caliburn | |
| 6 | John Stogin | Unattached | |
| 7 | Bradley Davenport | Escrime du lac | |
| 8 | Nicki Ando | EFC | |
| 9 | Anita Stefanek | EFC | |
| 10 | Elizabeth Peters | Minesota Sword | |
| 11 | Robert Juckett 111 | IFC | |
| 12 | Patricia Debrowiecka | EFC | |
| 13 | Dagmara Gnat | EFC | |
| Youth 12 Sabre | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Eliza Stone | Fencing 2000 | |
| 2 | Alison Miller | Fencing 2000 | |
| 3 | Garret Buell | Caliburn | E03 |
| 3 | Robert Stone | Fencing 2000 | |
| 5 | Dominika Fransiszkowicz | EFC | |
| 6 | Tyr Wisner-Hanks | Caliburn | |
| 7 | Pavel Puchalski | EFC | |
| 8 | Benedict Volk | Fencing 2000 | |
| 9 | Adam Stefanek | EFC | |
| 10 | Kamila Sibliga | EFC | |
| 11 | Bobbie Matthias | Caliburn | |
| 12 | Anita Stefanek | EFC | |
| 13 | Robert Juckett 111 | IFC | |
| 14 | Trevor Boyle | Fencing 2000 | |
| 15 | Kasia Rojek | EFC | |
| 16 | Nicolas Perteck | EFC | |
| Youth 10 Sabre | |||
|
FINISH |
NAME | CLUB | EARNED |
| 1 | Robert Stone | Fencing 2000 | |
| 2 | Adam Stefanek | EFC | |
| 3 | Daniel Rowiki | EFC | |
| 3 | Benedict Volk | EFC | |
| 5 | Gracie Stone | Fencing 2000 | |
| 6 | Pavel Puchalski | EFC | |
| 7 | Trevor Boyle | Fencing 2000 | |
| 8 | Cassie Moore | Merriville | |
| 9 | Nicolas Partyka | EFC | |
| 10 | Jacob Soltysiak | EFC | |
| 11 | Douglas Moore | Merriville | |
| 12 | Anna Rojek | EFC | |